人気ファミリーチェーンのガスト!
テイクアウトではなく、宅配をおこなっているのはご存じでしょうか?
熱々できたてのファミレスのお味を自宅まで届けてくれたらうれしいですよね♪
1件あたり税込1500円以上から宅配の注文ができます!!
今回は、ガストの宅配メニュ一覧と,気になるカロリーも調査しましたので、
気になる方は参考にしてみてください♪
ガストの宅配メニューとカロリー一覧
今日の晩めしは外出する気力がなかったのでガスト宅配🚚 pic.twitter.com/G9UVZEll99
— 遥架@とらハルちゃん (@harukakain) May 8, 2023
宅配ピッツァ
| メニュー | カロリー |
| ダブルチーズ | 245.2kcal |
| ペパロニピッッァ | 752kcal |
| ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(はちみつ添え) | 796kcal |
| 湘南風ピザ瀬戸内海たっぷりしらすと大葉を載せて | 797kcal |
| ピッツァマルゲリータ | 804kcal |
| 蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 834kcal |
| なすべえ | 867kcal |
| クワトロピッッァ | 868kcal |
| チーマヨガーリックピッッァ | 879kcal |
| マヨコーンピッッァ | 888kcal |
| ベーコンとポテトのピッッァ | 935kcal |
| ピザ得セット | 2887kcal |
宅配パスタ
| メニュー | カロリー |
| たっぷりしらすのペペロンチーノ | 503kcal |
| 青菜とベーコンのペペロンチーノ | 505kcal |
| 炙りたらこと大葉のたらこスパゲティ | 579kcal |
| にんにくとトマトのスパゲティ | 583kcal |
| 瀬戸内産たっぷりしらすのペペロンチーノ& | 584kcal |
| スパゲッティボンゴレビアンコ | 614kcal |
| ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 644kcal |
| 炙りたらこと大葉のスパゲティ&ローストビーフサラダ | 660kcal |
| フレッシュトマトのパルミジャーノアマトリチャーナ | 680kcal |
| 魚介たっぷりペスカトーレ | 715kcal |
| ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲティ&ローストビーフサラダ | 725kcal |
| (大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲティ&ローストビーフサラダ | 729kcal |
| 昭和のミートソース | 759kcal |
| ダブルエッグカルボナーラ | 793kcal |
| クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 869kcal |
| 昭和のナポリタン | 983kcal |
宅配:グリルライトミール(カロリー低い順)
| メニュー | カロリー |
| 弁当ライス大盛分 | 164kcal |
| 小ライス | 242kcal |
| ライス | 329kcal |
| 大ライス | 494kcal |
| チキングリル 醤油ソース | 565kcal |
| ハンバーグとソーセージのグリルデミグラスソース | 613kcal |
| ミートドリア | 636kcal |
| コクあり。エビクリームドリア | 636kcal |
| チキングリルガーリックソース | 648kcal |
| ガーリックライス | 650kcal |
| ミニバーグとダブルソーセージデミグラスソース弁当 | 777kcal |
| ロコモコ丼 | 779kcal |
| 若鶏グリルとダブルソーセージデミグラスソース弁当 | 791kcal |
| チキングリル醤油ソース弁当 | 895kcal |
| ミックスグリルデミグラスソース | 943kcal |
| チキングリルガーリックソース弁当 | 978kcal |
| ミックスグリルデミグラスソース弁当 | 1229kcal |
| ミックスグリルガーリックソース弁当 | 1305kcal |
宅配:前菜・おつまみ・サラダ(カロリー低い順)
| メニュー | カロリー |
| かりかりベーコンのシーザーサラダ | 62kcal |
| ローストビーフサラダバルサミコドレッシング | 181kcal |
| さくさくいかフリット | 220kcal |
| 皮付きポテトフライ | 288kcal |
| 気まぐれグラッチェサラダ(ドレッシング除く) | 353kcal |
| ポテトフライ | 363kcal |
| 若鶏のから揚げ(5個) | 367kcal |
ガストの宅配の注文方法は?
おい!ガスト!
宅配頼んだらアッツアツでボリュームあって美味しいじゃねーか!ありがとうございますガスト😊 pic.twitter.com/bWZLh2x0ky
— puniTV/puniGAMES/puniCOOKING (@puniTV_YouTube) September 9, 2023
ガストの宅配の注文方法は、2通りです!
①ネット注文(ガストの宅配)
②テレフォンセンター(ガスト0570-024-296)
ネット注文
【注文の流れ】
①公式ホームページから新規登録
②行きたい店舗を選択
③メニューを追加
④日時と時間を選択
⑤支払い方法を選択
⑥注文完了
ネット注文の場合は、クレジット決済・代金引換・QRコード決済の3つとなっています。
電話注文
①ガストの宅配専用番号に電話をかける
②アナウンスに従い番号を入力
③支払い方法を選択
④注文完了
電話からの注文では、代金引換・QRコード決済の2つの支払い方法のみです。
クレジットカードは対応していませんので注意が必要です。
また宅配番号は、フリーダイヤルではありません。
ガストの宅配メニューと気になるカロリーまとめ
今回は、ガストの宅配メニューと気になるカロリーについて調査しました!宅配は税込1500円以上から注文することができます★
人気のメニューはミニバーグとダブルソーセージデミグラスソース弁当やミックスグリルデミグラスソース弁当でした!
口コミでは、ガストの宅配は「熱々できたて」との声が多く上がっていましたので評価も上々でした♪
まだ注文したことない方は、ぜひ一度注文してみてくださいね★


