大人も子供も大好きなマック!
おいしいけれどカロリーが気になりますよね。。。
食べたいけれど、太りたくない!!でも食べたい!
今回は、マックのカロリー低い順ランキング10選!バーガーやサイドメニューも調査!と題して気になるマックのカロリーを調べました!
ぜひ参考にしてみてください♪
マックのカロリー低い順ランキング!バーガー編
月見バーガーをいただく🍔✨
「心が上を向く」
いいですね🥳🥳🥳🌕🌖🌗408Kcal🌓🌔🌕
たまごとベーコン、パティの
コラボレーションがたまりません😋💕包装も凝っていて幸せ倍増💖💖
🍁秋を感じるひとときでした🍁
ご馳走さまです🐳🐳🐳#月見バーガー#マック#カロリー pic.twitter.com/pVGgeJPRn4
— 🐳広瀬かおり(かろり) (@refZN7NkTESeulL) September 24, 2020
それでは早速みてみましょう!!
カロリー低い1位 ハンバーガー 256kcal
エネルギー | 256kcal |
タンパク質 | 12.8g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 30.3g |
カルシウム | 29mg |
鉄 | 1.1mg |
コレステロール | 26mg |
食物繊維 | 1.5g |
カロリー低い2位 チーズバーガー 307kcal
エネルギー | 307kcal |
タンパク質 | 15.7g |
脂質 | 13.4g |
炭水化物 | 31.0g |
カルシウム | 118mg |
鉄 | 1.2mg |
コレステロール | 37mg |
食物繊維 | 1.5g |
カロリー低い3位 スパビー 329kcal
エネルギー | 329kcal |
タンパク質 | 12.8g |
脂質 | 18.4g |
炭水化物 | 28.3g |
カルシウム | 29mg |
鉄 | 1.1mg |
コレステロール | 32mg |
食物繊維 | 1.4g |
カロリー低い4位 フィレオフィッシュ 336kcal
エネルギー | 336kcal |
タンパク質 | 14.7g |
脂質 | 14.1g |
炭水化物 | 38g |
カルシウム | 77mg |
鉄 | 0.5mg |
コレステロール | 38mg |
食物繊維 | 2.1g |
カロリー低い5位 チキンクリスプ 357kcal
エネルギー | 357kcal |
タンパク質 | 14.0g |
脂質 | 16.4g |
炭水化物 | 38.4g |
カルシウム | 31mg |
鉄 | 0.7mg |
コレステロール | 36mg |
食物繊維 | 1.9g |
カロリー低い6位 ベーコンレタスバーガー 370kcal
エネルギー | 370kcal |
タンパク質 | 18.1g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 29.6g |
カルシウム | 121mg |
鉄 | 1.3mg |
コレステロール | 46mg |
食物繊維 | 1.7g |
カロリー低い7位 エグチ(エッグチーズバーガー) 387kcal
エネルギー | 387kcal |
タンパク質 | 22.1g |
脂質 | 18.9g |
炭水化物 | 31.2g |
カルシウム | 143mg |
鉄 | 2.1mg |
コレステロール | 247mg |
食物繊維 | 1.5g |
カロリー低い7位 えびフィレオ 387kcal
エネルギー | 387kcal |
タンパク質 | 12.2g |
脂質 | 17.2g |
炭水化物 | 46.2g |
カルシウム | 62mg |
鉄 | 0.7mg |
コレステロール | 66mg |
食物繊維 | 2.9g |
カロリー低い9位 スパチキ(スパイシーチキンバーガー) 390kcal
エネルギー | 390kcal |
タンパク質 | 14.4g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 38.5g |
カルシウム | 35mg |
鉄 | 0.7mg |
コレステロール | 38mg |
食物繊維 | 2.1g |
カロリー低い10位 チキチー(チキンチーズバーガー)428kcal
エネルギー | 428kcal |
タンパク質 | 17.2g |
脂質 | 22.0g |
炭水化物 | 40.3g |
カルシウム | 123mg |
鉄 | 0.7mg |
コレステロール | 48mg |
食物繊維 | 2.1g |
以上、カロリーの低い順10選でした!
やはりシンプルなハンバーガーがカロリーも抑えめでした。
ボリューミーなハンバーガーほどカロリーは高くなりますね・・。
マックのカロリー低い順ランキング!サイドメニューやデザート編
サイドメニューやデザートのカロリーも気になります!
一覧にしましたので、参考にしてみてください(^^♪
サイドメニューのカロリー一覧
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | サイドサラダ | 10 Kcal |
2 | スイートコーン | 56 Kcal |
3 | シャカシャカチキン | 227 Kcal |
4 | フライドポテトS | 232 Kcal |
5 | シャカチキレッドペッパー | 233 Kcal |
6 | シャカチキチェダー | 235 Kcal |
7 | マックチキンナゲット5P | 263 Kcal |
8 | マックフライポテトM | 424 Kcal |
9 | マックフライポテトL | 534 Kcal |
10 | マックチキンナゲット15P | 789 Kcal |
デザートのカロリー 一覧
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | コーヒーマックフロート | 114 Kcal |
2 | ソフトツイスト | 148Kcal |
3 | プチパンケーキ | 161Kcal |
4 | コークマックフロート | 195 Kcal |
5 | メロンマックフロート | 205 Kcal |
6 | ホットアップルパイ | 211 Kcal |
7 | マックシェイクバニラS | 215 Kcal |
8 | マックシェイクイチゴS | 216 Kcal |
9 | マックシェイクチョコS | 220 Kcal |
10 | ワッフルコーンプレーン | 232 Kcal |
デザートの中では、アップルパイよりチョコシェイクのほうが
カロリーが高くびっくりですね。
甘い飲み物はなかなか高カロリーです。。。。
マックのカロリー低い順ランキング10選!バーガーやサイドメニューも調査!まとめ
今回は、マックのカロリー低い順ランキング10選!バーガーやサイドメニューも調査!と
マックのカロリー低いサイドメニューやデザート一覧を調べました。
思っていたよりカロリーが高かったり、低かったり参考になりましたでしょうか?
うまく組み合わせておいしく楽しくいただきましょう!!